Автоматизация документа «Приемка товаров на хранение» в 1С ERP 2.4
1. Постановка задачи в 1С ЕРП 2.4
В силу необходимости работы с системой 1С: ERP 2.4, была поставлена задача на доработку документа «Приемка товаров на хранение». Необходимость данной доработки заключалась в том, чтобы расширить функционал данного документа для работы с поставками.
Так же было необходимо упростить процесс заполнения документа и его корректность. На основании данной доработки в 1C ERP 2.4 необходимо было получить упрощенную систему для приема товаров.
В силу данных требований было принято решение доработать документ «Приемка товаров на хранение»
2. Доработка документа Приемка товаров на хранение
Добавить в документ «Приемка товаров на хранение» в табличную часть товары реквизиты, описанные в Таб. 1.
Таб. 1. Реквизиты документа «Приемка товаров на хранение» на вкладке «Товары» в ТЧ «Товары»
Наименование атрибута | Тип данных | Комментарий | Обязательность заполнения |
Начислять ретро-бонусы | Булево | Реквизиты заполняются автоматически при создании документа на основании документа Неотфактурованной поставки. |
|
Количество по Заказу | Число(15,3) | Заполняется автоматически при создании документа на основании документа «Неотфактурованной поставки» значением из реквизита «Количество по заказу». При делении строк в документе Поступление товаров в 1С производится перезаполнение количества по Заказу пропорционально делению в реквизите «Количество» |
|
Количество НП | Число(15,3) | Заполняется автоматически при создании документа на основании документа «Неотфактурованной поставки» значением из реквизита «Количество по заказу». При делении строк в документе Поступление товаров производится перезаполнение количества по Заказу пропорционально делению в реквизите «Количество» |
|
РБ на тонну | Число(15,2) | Заполняется при открытии формы по формуле «Сумма РБ» по строке деленое на количество. |
|
Сумма РБ | Число(15,2) | Заполняется при открытии формы из РН «ретро-бонусы» измерения «Сумма план» деленое на общее количество по серии в документе и умноженное на количество по строке. |
|
В документ «Приемка товаров на хранение» в ЕРП 2.4 добавить табличную часть «Ретро-бонусы» со следующими реквизиты на вкладку «Ретро-бонусы» , описанные в Таб. 2. Реквизиты заполняются автоматически при создании документа на основании документа Неотфактурованной поставки.
Таб.2. Реквизиты документа «Приемка товаров на хранение» в ТЧ «Ретро-бонусы»
Наименование атрибута | Тип данных | Комментарий | Обязательность заполнения |
Вид ретро-бонуса | Ссылка. Справочник. Мкм Виды Ретро-Бонусов |
|
|
Заказ | Ссылка. Документ. Заказ Поставщику |
|
|
Договор | Ссылка. Справочник. Договоры Контрагентов |
|
|
Начало действия | Дата |
|
|
Окончание действия | Дата |
|
|
Вид тарифа бонусов | Ссылка. Перечисление. Мкм Виды Тарифов Бонусов |
|
|
Тариф по сортаменту | Число(15,2) |
|
|
Тариф | Число(15,2) |
|
|
Без стоимости доставки | Булево |
|
|
На сумму с НДС | Булево |
|
|
Событие начисления | Ссылка. Перечисление. Мкм События Начисления Ретро Бонусов |
|
|
РТК | Ссылка. Справочник. Организации |
|
|
Сортаментная группа | Ссылка. Справочник. Товарные Категории |
|
|
По сортаменту | Булево |
|
|
Детализация | Ссылка. Перечисление. Мкм Детализация Ретро-Бонусов |
| Да |
Номенклатура | Ссылка. Справочник. Номенклатура |
|
|
Момент начисления | Ссылка. Перечисление. мкм Момент Начисления Ретро-Бонусов |
|
|
Плановый месяц начисления факта | Дата |
|
|
Для просмотра реквизитов, указанных выше в документе «Приемка товаров на хранение» использовать роль (мкм) Просмотр информации ретро-бонусов.
После реализации данной доработки в 1С ЕРП 2.4 значительно упростилась приемка товара. Данная доработка позволила расширить функционал системы приема товара и упростить заполнение реквизитов документа. Так же данная доработка в ЕРП 2.4 повлияла на более правильное заполнение реквизитов документа. Ответственные за заполнение документа люди стали более корректно заполнять документ так как появились поля обязательные для заполнения.
Зайцева Алла,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”